10 | 17 | 27 | 31 | 41 | 43 |
Premio | Pozo ($) | Cupones Ganadores | Premio por Cupón ($) |
---|---|---|---|
1° | $ 16.688.477,56 | VACANTE | $ 0 |
2° | $ 276.640,45 | 18 | $ 15.368,91 |
3° | $ 82.992,14 | 1.159 | $ 71,61 |
Estímulo | $ 183.275,88 | VACANTE | $ 0 |
16 | 21 | 27 | 39 | 40 | 43 |
Premio | Pozo ($) | Cupones Ganadores | Premio por Cupón ($) |
---|---|---|---|
1° | $ 7.000.000 | VACANTE | $ 0 |
2° | $ 276.640,45 | 10 | $ 27.664,05 |
3° | $ 82.992,14 | 702 | $ 118,22 |
Estímulo | $ 70.000 | VACANTE | $ 0 |
00 | 02 | 08 | 14 | 23 | 33 |
Premio | Pozo ($) | Cupones Ganadores | Premio por Cupón ($) |
---|---|---|---|
1° | $ 12.709.302,19 | VACANTE | $ 0 |
Estímulo | $ 137.867,40 | VACANTE | $ 0 |
05 | 10 | 12 | 21 | 28 | 39 |
Premio | Pozo ($) | Cupones Ganadores | Premio por Cupón ($) |
---|---|---|---|
1° | $ 1.798.686,00 | 55 | $ 32.703,38 |
Estímulo | $ 17.986,86 | VACANTE | $ 0 |
Cupones Ganadores | Premio por Cupon ($) |
---|---|
0,00 |